
![]() |

![]() ![]() |
| MODELS | - | LDE-05 | LDE-075 | LDE-10 | LDE-16 | LDE-28 | LDE-40 | LDE-60 | LDE-70 | LDE-90 | LDE-120 |
| Min. Torque* | Nm | 90 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 2000 | 3000 |
| Max. Torque** | Nm | 500 | 770 | 1000 | 1600 | 2800 | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 13000 |
| Idle rotational speed n2 | 1/min | 50 | 25 | 22 | 15 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 1,5 |
| Square drive | B | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Max. Diameter | D | 80 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 102 | 128 | 138 | 174 |
| Height incl. square drive | H | 385 | 440 | 465 | 465 | 490 | 495 | 500 | 520 | 520 | 540 |
| Weight incl. support*** | kg | 5.6 | 6.2 | 8.3 | 8.4 | 9.2 | 10.9 | 11.9 | 19.5 | 19.9 | 29.4 |
© Copyright, Mekaster Tools Limited, All Rights Reserved, Website Promotion & Website Designing By Sai Soft Technologies |