
![]() |




| MODELS | - | LDK-3 | LDK-6 | LDK-12 | LDK-24 |
| Max. Torque ± 3% | Nm | 3300 | 6200 | 12500 | 24000 |
| Exchange cassette (WK) SW | mm | 32-60 | 41-80 | 55-100 | 80-130 |
| Exchange cassette (WK) SW | inch | 1 1/4 - 2 3/8 | 1 5/8 - 3 1/8 | 2 3/16 - 3 7/8 | 3 1/8 - 5 |
| Total weight with WK* | kg | 2 | 3.3 | 5.3 | 13.3 |
| L | mm | 135 | 156 | 200 | 260 |
| H1 | mm | 91/103 | 115/130 | 141/156 | 182/212 |
| B2 | mm | 40 | 50 | 65 | 82 |
| B1 | mm | 28 | 35 | 47 | 56 |
| R | mm | 28-48 | 34-59 | 46-73 | 62-96 |
| H2 | mm | 38 | 38 | 38 | 50 |
© Copyright, Mekaster Tools Limited, All Rights Reserved, Website Promotion & Website Designing By Sai Soft Technologies |