
![]() |




| MODELS | - | LDH-12V | LDH-24V | LDH-48V | LDH-75V | LDH-100V | LDH-170V | LDH-270V |
| Max. Torque ± 3% | Nm | 1200 | 2350 | 4800 | 7560 | 9950 | 16000 | 26950 |
| Square drive | inch | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| Weight incl. support* | kg | 1,95 | 2.65 | 4.70 | 6.75 | 8.25 | 13.10 | 20.60 |
| A | mm | 95 | 100 | 125 | 139 | 156 | 170 | 234 |
| B | mm | 62 | 72 | 92 | 107 | 115 | 134 | 164 |
| C | mm | 46 | 53 | 65 | 76 | 84 | 100 | 119 |
| D | mm | 19 | 24 | 31 | 36 | 39 | 48 | 59 |
| E (straight/inclined) | mm | -/88 | 59/109 | 69/124 | 74/134 | 85/150 | 93/163 | 121/206 |
| F (straight/inclined) | mm | -/48 | 41/58 | 56/80 | 94/93 | 71/99 | 77/108 | 113/133 |
| G | mm | 78 | 95 | 115 | 122 | 130 | 150 | 200 |
| H | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
© Copyright, Mekaster Tools Limited, All Rights Reserved, Website Promotion & Website Designing By Sai Soft Technologies |