
![]() |



| MODELS | - | LDE-09 ST | LDE-16 ST | LDE-28 ST | LEW-09 ST | LEW-16 ST | LEW-28 ST | LEW-60 L | LEW-95 L |
| Min. Torque* | Nm | 120 | 300 | 450 | 120 | 300 | 450 | 1200 | 2000 |
| Max. Torque** | Nm | 900 | 2200 | 3200 | 900 | 2200 | 3200 | 6800 | 9500 |
| Idle rotational speed n2 | 1/min | 22 | 7 | 5 | 18 | 7 | 5 | 3,5 | 2,5 |
| Square drive | B | 3/4 | 1 | 1 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Max. Diameter | D | 80 | 88 | 88 | 80 | 88 | 88 | 102 | 138 |
| Height incl. square drive | H | 440 | 470 | 490 | 220 | 250 | 270 | 290 | 320 |
| Weight incl. support*** | kg | 6.1 | 8.5 | 9.2 | 7.4 | 9.8 | 10.5 | 12.8 | 20.6 |
© Copyright, Mekaster Tools Limited, All Rights Reserved, Website Promotion & Website Designing By Sai Soft Technologies |